Nährwerttabelle Superfood Ashwagandha bio 500g Vorratsbeutel
Nährwerte | je 100 g |
Brennwert | 277 kcl/1159kJ |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiss | 4 g |
Ballaststoffe | 26 g |
Salz | 0,20 g |
Nährwerte | je 100 g |
Brennwert | 277 kcl/1159kJ |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiss | 4 g |
Ballaststoffe | 26 g |
Salz | 0,20 g |
Ab sofort bei uns im Shop erhältlich: Die beliebten Produkte von Unimedia - Narayana Verlag aus Deutschland
Entdecke die Produkte von Cellavita. Natürlich reine Nahrungsergänzung aus Deutschland.
Use this section to promote content throughout every page of your site. Add images for further impact.