Nährwerttabelle Moringa Kapseln Bio (150 Kapseln) Achterhof
| NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | TAGESDOSIS (3 KAPSELN) | % RM* PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.524,00 kj364,00 kcal | 28,34 kj6,77 kcal | 0,34 % |
| Fett | 5,00 g | 0,09 g | 0,13 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 0,00 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 57,00 g | 1,06 g | 0,41 % |
| davon Zucker | 6,50 g | 0,12 g | 0,13 % |
| Ballaststoffe | 49,00 g | 0,91 g | 3,03 % |
| Eiweiß | 28,00 g | 0,52 g | 1,04 % |
| WEITERE INFORMATIONEN | PRO 100G | TAGESDOSIS (3 KAPSELN) | % NRV** PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Bio Moringa Oleifera Blätter Pulver | 100g | 1,5g |
