Nährwerttabelle Erbsenprotein Bio (250g) Achterhof
| NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.586,80 kj379,00 kcal | 396,70 kj94,75 kcal | 4,74 % |
| Fett | 3,00 g | 0,75 g | 1,07 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,50 g | 0,13 g | 0,65 % |
| Kohlenhydrate | 3,90 g | 0,98 g | 0,38 % |
| davon Zucker | 0,10 g | 0,03 g | 0,03 % |
| Ballaststoffe | 0,50 g | 0,13 g | 0,43 % |
| Eiweiß | 80,00 g | 20,00 g | 40,00 % |
| Salz | 2,20 g | 0,55 g | 9,17 % |
