Nährwerttabelle Vitamin B Komplex (150 Kapseln) Achterhof

VITAMINE PRO 100G TAGESDOSIS (1 KAPSEL) % NRV** PRO PORTION
Thiamin 136,08 mg 0,88 mg 80,00 %
Riboflavin 196,39 mg 1,27 mg 90,71 %
Niacin 2.415,46 mg 15,62 mg 97,63 %
Vitamin B6 128,35 mg 0,83 mg 59,29 %
Folsäure 29.226,80 μg 189,00 μg 94,50 %
Vitamin B12 85.206,19 μg 551,00 μg 22040,00 %
Biotin 8.350,52 μg 54,00 μg 108,00 %
Pantothensäure 935,57 mg 6,05 mg 100,83 %
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.Nährwerte: Angaben beziehen sich auf das Produkt Vitamin B Komplex (150 Kapseln).