Magnesium capsules compared
We directly compared five magnesium capsules: VITALOVE Magnesium Bisglycinate, VITALOVE Tri-Magnesium Dicitrat (360 mg), VITALOVE Sango Coral, plus magnesium glycinate products from Unimedica and allcura. We assessed magnesium form, bioavailability, daily serving, capsule shell, additives, price per day and declaration.
| Kriterium / Fazit → |
Our test winner Magnesium Bisglycinate Capsules - 120 capsules |
Highest daily serving Tri-Magnesium Dicitrat Capsules (360 mg) - 120 capsules |
Natural source Sango Coral Capsules (Magnesium & Calcium) - 120 capsules |
Longest supply Unimedica Magnesium Glycinate - 180 capsules |
Pharmacy product allcura Magnesium Bisglycinate Capsules - 90 capsules |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 |
| Magnesium form | Magnesium bisglycinate (chelate) | Tri-magnesium dicitrate | Sango coral (magnesium + calcium) | Magnesium glycinate | Magnesium bisglycinate |
| Bioavailability | Very high (chelated) | High (organic citrate form) | Medium (natural source) | High | High |
| Content | 120 capsules | 120 capsules | 120 capsules | 180 capsules | 90 capsules |
| Magnesium per daily serving | 282 mg magnesium with 3 capsules | 360 mg magnesium with 3 capsules | 254.4 mg magnesium + 597.6 mg calcium with 3 capsules | 300 mg magnesium with 3 capsules | 300 mg magnesium with 3 capsules |
| Supply | approx. 40 days | approx. 40 days | approx. 40 days | approx. 60 days | approx. 30 days |
| Capsule shell | Plant-based (HPMC) | Plant-based (HPMC) | Plant-based (HPMC) | Plant-based | Not declared |
| Special feature | Best bioavailability, ideal in the evening, vegan, gluten-free, lactose-free, glass packaging | 360 mg elemental magnesium, 100% tri-magnesium dicitrate, ideal for a high citrate daily serving, glass packaging | Natural mineral source - magnesium and calcium combined, ideal if both minerals are desired, glass packaging | Good choice for a longer supply, vegan, gluten-free, made in Germany (price in EUR) | Available in pharmacies, short supply due to 90 capsules, capsule shell not declared |
| Price per pack | CHF 18.95 | CHF 15.95 | CHF 24.95 | EUR 17.50 (German product) | CHF 17.10 |
| Price per day | ~CHF 0.47 | ~CHF 0.40 | ~CHF 0.62 | ~EUR 0.29 | ~CHF 0.57 |
| Value for money | ✓ very strong | ✓ very strong - cheapest citrate option | ✓ good - if calcium is desired | ✓ solid - lowest daily price | ✗ weak - shortest supply, highest daily price |
| View product | View product | View product | Go to shop | Go to shop |
* Transparency note: This comparison is an editorial assessment by VITALOVE - created based on publicly available product information, without our own laboratory test and without commission from external manufacturers. We deliberately included third-party products in the comparison because we are convinced that our products stand up in direct comparison. The criteria mentioned - magnesium form, bioavailability, capsule shell, daily serving and price - are the decisive quality indicators for us. Price status: 26 May 2026.
* VITALOVE product data: own product pages. External product data: publicly available information from Narayana and Redcare.








