Nährwerttabelle Vitamin D3 + K2 Tropfen (50ml) Achterhof
WEITERE INFORMATIONEN | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
---|---|---|---|
Vitamin D3 | 25 μg | 500% | |
Vitamin K2 | 20 μg | 27% |
WEITERE INFORMATIONEN | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
---|---|---|---|
Vitamin D3 | 25 μg | 500% | |
Vitamin K2 | 20 μg | 27% |
Ab sofort bei uns im Shop erhältlich: Die beliebten Produkte von Unimedia - Narayana Verlag aus Deutschland
Entdecke die Produkte von Cellavita. Natürlich reine Nahrungsergänzung aus Deutschland.
Entfalte die volle Kraft der Dürfte mit den beliebten Aurasprays von LOVEHEALING.