Nährwerttabelle Triphala Kapseln Bio (160 Kapseln) Achterhof
| NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | TAGESDOSIS (2 KAPSELN) | % RM* PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.201,61 kj287,00 kcal | 14,32 kj3,42 kcal | 0,17 % |
| Fett | 0,70 g | 0,01 g | 0,01 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,00 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 46,00 g | 0,55 g | 0,21 % |
| Eiweiß | 3,90 g | 0,05 g | 0,10 % |
| Salz | 0,90 g | 0,01 g | 0,17 % |
| WEITERE INFORMATIONEN | PRO 100G | TAGESDOSIS (2 KAPSELN) | % NRV** PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Bio Triphala Pulver | 100g | 1g |
