Nährwerttabelle Brahmi Kapseln Bio (160 Kapseln) Achterhof
| NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | TAGESDOSIS (3 KAPSELN) | % RM* PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Energie | 975,52 kj233,00 kcal | 18,13 kj4,33 kcal | 0,22 % |
| Fett | 1,60 g | 0,03 g | 0,04 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,50 g | 0,01 g | 0,05 % |
| Kohlenhydrate | 29,00 g | 0,54 g | 0,21 % |
| davon Zucker | 3,20 g | 0,06 g | 0,07 % |
| Eiweiß | 7,00 g | 0,13 g | 0,26 % |
| Salz | 0,10 g | 0,00 g | 0% |
| WEITERE INFORMATIONEN | PRO 100G | TAGESDOSIS (3 KAPSELN) | % NRV** PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Bio Brahmi Pulver | 100g | 1,5g |
