Nährwerttabelle Detox Fit - 60 Kapseln
| Nährwerte | pro Tagesdosis (2 Kapsel) |
| Vitamin B6 | 4 mg / 285 % |
| Vitamin B12 | 12 µg / 480 % |
| Folsäure | 800 µg / 400 % |
| Selen | 132 µg / 240 % |
| N-Acetyl-Cystein | 400mg |
| Alpha-Liponsäure | 40mg |
| Curcuma | 95mg |
| davon Curcumin | 90mg |
| Chlorella | 200mg |
| Spirulina | 40mg |
| Mariendistel-Extrakt | 160mg |
| davon Silymarin | 128mg |
| Artischocken-Extrakt | 160mg |
| davon Cynarin | 4mg |
| Brennesselblattextrakt | 160mg |
| Klettenwurzelextrakt 4:1 | 160mg |
| Lemongras-Pulver | 60 mg |
* NRV: Nutrient reference values (Referenzmengen) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
