Nährwertabelle Bio Kokosöl nativ - 1000 ml - von Unimedica
Nährwerte | pro 100 ml |
Energie kJ | 3700 kJ |
Energie kcal | 900 kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 92,5 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiss | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte | pro 100 ml |
Energie kJ | 3700 kJ |
Energie kcal | 900 kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 92,5 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiss | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Ab sofort bei uns im Shop erhältlich: Die beliebten Produkte von Unimedia - Narayana Verlag aus Deutschland
Entdecke die Produkte von Cellavita. Natürlich reine Nahrungsergänzung aus Deutschland.
Use this section to promote content throughout every page of your site. Add images for further impact.