Nährwerttabelle Maca Pulver Bio (250g) Achterhof
| NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.632,85 kj390,00 kcal | 48,99 kj11,70 kcal | 0,59 % |
| Fett | 3,80 g | 0,11 g | 0,16 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,20 g | 0,07 g | 0,35 % |
| Kohlenhydrate | 75,00 g | 2,25 g | 0,87 % |
| davon Zucker | 32,00 g | 0,96 g | 1,07 % |
| Eiweiß | 14,00 g | 0,42 g | 0,84 % |
| Salz | 0,10 g | 0,00 g | 0% |
