Nährwerttabelle Weizengras Pulver Bio (500g) Achterhof
| NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Energie | 891,79 kj213,00 kcal | 26,75 kj6,39 kcal | 0,32 % |
| Fett | 1,90 g | 0,06 g | 0,09 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,01 g | 0,05 % |
| Kohlenhydrate | 23,00 g | 0,69 g | 0,27 % |
| davon Zucker | 4,30 g | 0,13 g | 0,14 % |
| Eiweiß | 15,00 g | 0,45 g | 0,90 % |
| Salz | 0,30 g | 0,01 g | 0,17 % |
