Nährwerttabelle Gerstengras Pulver Bio (500g) Achterhof
| NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Energie | 904,35 kj216,00 kcal | 27,13 kj6,48 kcal | 0,32 % |
| Fett | 2,80 g | 0,08 g | 0,11 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,90 g | 0,03 g | 0,15 % |
| Kohlenhydrate | 26,00 g | 0,78 g | 0,30 % |
| davon Zucker | 2,90 g | 0,09 g | 0,10 % |
| Eiweiß | 21,80 g | 0,65 g | 1,30 % |
| Salz | 0,05 g | 0,00 g | 0% |
