Nährwerttabelle Vitamin D3 mit K2 Vita 100ml
Nährwerte | pro Tagesdosis (5 Tropfen) |
MCT – Öl auf Kokosbasis | 182,33 mg |
Vitamin K2 (MK-7) | 25,00 µg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25,00 µg |
Nährwerte | pro Tagesdosis (5 Tropfen) |
MCT – Öl auf Kokosbasis | 182,33 mg |
Vitamin K2 (MK-7) | 25,00 µg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25,00 µg |
Ab sofort bei uns im Shop erhältlich: Die beliebten Produkte von Unimedia - Narayana Verlag aus Deutschland
Entdecke die Produkte von Cellavita. Natürlich reine Nahrungsergänzung aus Deutschland.
Use this section to promote content throughout every page of your site. Add images for further impact.