Nährwertabelle Beauty Vitamine - Fruchtgummis - 60 Gummis - von Unimedica
| Nährwerte | pro Tagesdosis (3 Gummis) |
| Vitamin A | 425 ug |
| Vitamin B6 | 2,5 mg |
| Eisen | 2,1 mg |
| Vitamin E | 15,5 mg |
| Vitamin B1 | 1,8 mg |
| Niacin | 19,5 mg |
| Iod | 87 ug |
| Vitamin D3 | 5,7 ug |
| Biotin | 83 ug |
| Pantothensäure | 7.4 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 150 ug |
| Vitamin B12 | 4,6 ug |
