Nährwertabelle Bio Schwarzkümmelöl ungefiltert - 1000 ml - von Unimedica
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
| Energie kJ | 3398 kJ |
| Energie kcal | 828 kcal |
| Fett | 92,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,9 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 23,1 g |
| Kohlenhydrate | 55,6 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiss | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
