Nährwerttabelle Sibirisches Bio Zedernussöl - kaltgepresst - 100 ml - von Unimedica
Nährwerte | pro 100 g |
Energie kJ | 3700 kJ |
Energie kcal | 900 kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäure | 7 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 64 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 29 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherol) | 36,6 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. Verordnung VO (EU) 1169/2011 (LMIV)