Nährwerttabelle Medjool Datteln (250g) Achterhof
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G |
---|---|
Energie | 1.235,11 kj295,00 kcal |
Fett | 0,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 66,00 g |
davon Zucker | 66,00 g |
Eiweiss | 2,00 g |
Salz | 0,01 g |
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G |
---|---|
Energie | 1.235,11 kj295,00 kcal |
Fett | 0,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 66,00 g |
davon Zucker | 66,00 g |
Eiweiss | 2,00 g |
Salz | 0,01 g |
Ab sofort bei uns im Shop erhältlich: Die beliebten Produkte von Unimedia - Narayana Verlag aus Deutschland
Entdecke die Produkte von Cellavita. Natürlich reine Nahrungsergänzung aus Deutschland.
Entfalte die volle Kraft der Dürfte mit den beliebten Aurasprays von LOVEHEALING.