Nährwerttabelle Honig-Pulver (Bio) 180g im Glas
Nährwerteinformation | pro 100 g |
Energie | 380kcl / 1614kJ |
Fett | 0.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrat | 90,7 g |
davon Zucker | 54,2 g |
Eiweiss | 3,6 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Natrium | 4 mg |
Nährwerteinformation | pro 100 g |
Energie | 380kcl / 1614kJ |
Fett | 0.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrat | 90,7 g |
davon Zucker | 54,2 g |
Eiweiss | 3,6 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Natrium | 4 mg |
Ab sofort bei uns im Shop erhältlich: Die beliebten Produkte von Unimedia - Narayana Verlag aus Deutschland
Entdecke die Produkte von Cellavita. Natürlich reine Nahrungsergänzung aus Deutschland.
Entfalte die volle Kraft der Dürfte mit den beliebten Aurasprays von LOVEHEALING.