Nährwerttabelle Grüner Smoothie Mischung Bio (250g) - vom Achterhof
Nährwerttabelle | Pro 100 g | Pro portion | % RM* Pro portion |
Energie | 1.117,88 kj 267,00 kcal |
111,79 kj 26,70 kcal |
1,34 % |
Fett | 3,60 g | 0,36 g | 0,51 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,80 g | 0,08 g | 0,40 % |
Kohlenhydrate | 27,00 g | 2,70 g | 1,04 % |
davon Zucker | 11,00 g | 1,10 g | 1,22 % |
Ballaststoffe | 22,00 g | 2,20 g | 7,33 % |
Eiweiss | 30,00 g | 3,00 g | 6,00 % |
Salz | 2,40 g | 0,24 g | 4,00 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).Nährwerte: Angaben beziehen sich auf das Produkt Grüner Smoothie Mischung Bio (250g).