Nährwerttabelle Ananasstücke gezuckert (250g)
Energie | 1.293,72 kj 309,00 kcal |
Fett | 0,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 80,00 g |
davon Zucker | 62,00 g |
Eiweiss | 2,00 g |
Salz | 0,03 g |
Energie | 1.293,72 kj 309,00 kcal |
Fett | 0,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 80,00 g |
davon Zucker | 62,00 g |
Eiweiss | 2,00 g |
Salz | 0,03 g |
Ab sofort bei uns im Shop erhältlich: Die beliebten Produkte von Unimedia - Narayana Verlag aus Deutschland
Entdecke die Produkte von Cellavita. Natürlich reine Nahrungsergänzung aus Deutschland.
Entfalte die volle Kraft der Dürfte mit den beliebten Aurasprays von LOVEHEALING.